DIPAS stories: Unterschied zwischen den Versionen
Dipas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „DIPAS stories ist ein Modul von DIPAS, in dem Karten, Geodaten und Pläne mit Hilfe von Texten, Bilder und Videos kontextualisiert werden können. Sie können…“) |
Dipas (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:DIPAS stories Screenshot StoryStep Hauptbahnhof 3D.jpg|mini|300x300px|Darstellung eines Entwurfs in 3D in DIPAS stories]] | ||
DIPAS stories ist ein Modul von DIPAS, in dem Karten, Geodaten und Pläne mit Hilfe von Texten, Bilder und Videos kontextualisiert werden können. Sie können hiermit Geschichten mit Karten erzählen. | DIPAS stories ist ein Modul von DIPAS, in dem Karten, Geodaten und Pläne mit Hilfe von Texten, Bilder und Videos kontextualisiert werden können. Sie können hiermit Geschichten mit Karten erzählen. | ||
− | + | Zunächst wird das Modul für die Ansicht auf dem Touchtable entwickelt. Ziel ist, dass der Touchtable auch ohne permanente Begleitung eines Deskjockeys einfach und intuitiv von den Bürger*innen bedient werden kann. Über eine einfache Navigation im Story-Modal (Scrollbewegung) verändert sich die Ansicht der Karte automatisch passend zu den im entsprechenden Schritt angezeigten Inhalten. So müssen die Bürger*innen nicht selbst die "richtigen" Geodatenlayer finden und aktivieren. Die Städtischen Geodaten werden kontextualisiert und leicht verständlich präsentiert. | |
− | DIPAS stories befindet sich gerade in der '''Beta-Phase''' und wird aktuell noch '''pilotiert'''. Sobald DIPAS stories ein fester Bestandteil der DIPAS Software ist, werden die Konfiguration, die Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten hier genauer beschrieben. | + | Ein '''erster Artikel''' zu dem Modul ist [https://www.hamburg.de/forschung-entwicklung/17053662/dipas-stories/ hier] zu finden. |
+ | |||
+ | Ein '''Demo Video''' finden Sie [https://dipas.org/sites/default/files/media/demo-story_lang.mp4 hier]. | ||
+ | |||
+ | DIPAS stories befindet sich gerade in der '''Beta-Phase''' und wird aktuell noch '''pilotiert'''. Sobald DIPAS stories ein fester Bestandteil der DIPAS Software ist, werden die Konfiguration, die Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten hier genauer beschrieben. | ||
+ | |||
+ | Im Anschluss an die Entwicklung einer bewährten und erprobten Touchtable-Version von DIPAS stories soll auch die Weiterentwicklung für Desktop und mobil angegangen werden. | ||
== Funktionen == | == Funktionen == |
Version vom 22. Mai 2023, 12:24 Uhr
DIPAS stories ist ein Modul von DIPAS, in dem Karten, Geodaten und Pläne mit Hilfe von Texten, Bilder und Videos kontextualisiert werden können. Sie können hiermit Geschichten mit Karten erzählen.
Zunächst wird das Modul für die Ansicht auf dem Touchtable entwickelt. Ziel ist, dass der Touchtable auch ohne permanente Begleitung eines Deskjockeys einfach und intuitiv von den Bürger*innen bedient werden kann. Über eine einfache Navigation im Story-Modal (Scrollbewegung) verändert sich die Ansicht der Karte automatisch passend zu den im entsprechenden Schritt angezeigten Inhalten. So müssen die Bürger*innen nicht selbst die "richtigen" Geodatenlayer finden und aktivieren. Die Städtischen Geodaten werden kontextualisiert und leicht verständlich präsentiert.
Ein erster Artikel zu dem Modul ist hier zu finden.
Ein Demo Video finden Sie hier.
DIPAS stories befindet sich gerade in der Beta-Phase und wird aktuell noch pilotiert. Sobald DIPAS stories ein fester Bestandteil der DIPAS Software ist, werden die Konfiguration, die Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten hier genauer beschrieben.
Im Anschluss an die Entwicklung einer bewährten und erprobten Touchtable-Version von DIPAS stories soll auch die Weiterentwicklung für Desktop und mobil angegangen werden.
Funktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
folgt
Konfiguration[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
folgt
Use Cases[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
folgt