Kommunikation und Bewerbung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DIPAS
Dipas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Mit entsprechendem Vorlauf zum Beginn des Online-Beteiligungsverfahrens sind von den [https://wiki.dipas.org/index.php/Backend Projektverantwortlichen] öffent…“) |
Dipas (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Mit entsprechendem Vorlauf zum Beginn des Online-Beteiligungsverfahrens sind von den [https://wiki.dipas.org/index.php/Backend Projektverantwortlichen] öffentlichkeitswirksame Kommunikationsmaßnahmen zur Bewerbung des digitalen Beteiligungsverfahrens umzusetzen, um die Bürger*innen über | + | Mit entsprechendem Vorlauf zum Beginn des Online-Beteiligungsverfahrens sind von den [https://wiki.dipas.org/index.php/Backend Projektverantwortlichen] öffentlichkeitswirksame Kommunikationsmaßnahmen zur Bewerbung des digitalen Beteiligungsverfahrens umzusetzen, um die Bürger*innen über der digitalen Angebote zur Beteiligung und Mitbestimmung zu informieren. |
− | Folgende Maßnahmen zur Bewerbung eines beginnenden oder laufenden Beteiligungsprozesses | + | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/5fp-CA_ecWo</embedvideo> |
+ | |||
+ | Folgende Maßnahmen zur Bewerbung eines beginnenden oder laufenden Beteiligungsprozesses sind erfolgreich: | ||
*Plakate oder Poster im öffentlichen Raum | *Plakate oder Poster im öffentlichen Raum | ||
− | *Flyer/Postwurfsendungen im Projektgebiet (an Haushalte und/oder) zur Auslage an geeigneten Stellen | + | *Flyer/Postwurfsendungen im Projektgebiet (an Haushalte und/oder) zur Auslage an geeigneten frequentierten Stellen |
*Pressearbeit | *Pressearbeit | ||
*Umfangreiche Verlinkung auf städtischen Websites | *Umfangreiche Verlinkung auf städtischen Websites | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
*Präsenz im öffentlichen Raum, wie z. B. Infostände auf Märkten | *Präsenz im öffentlichen Raum, wie z. B. Infostände auf Märkten | ||
*Newsletter | *Newsletter | ||
− | Wichtig ist ein Mix aus digitalen und analogen Kommunikationskanälen, um möglichst viele | + | Wichtig ist ein ausgewogener Mix aus digitalen und analogen Kommunikationskanälen, um möglichst viele Bürger*innen zu erreichen und das Interesse an der [[Hauptseite#Wie beteiligen wir mit DIPAS?|Online-Beteiligung]] zu wecken. |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2021, 08:36 Uhr
Mit entsprechendem Vorlauf zum Beginn des Online-Beteiligungsverfahrens sind von den Projektverantwortlichen öffentlichkeitswirksame Kommunikationsmaßnahmen zur Bewerbung des digitalen Beteiligungsverfahrens umzusetzen, um die Bürger*innen über der digitalen Angebote zur Beteiligung und Mitbestimmung zu informieren.
Folgende Maßnahmen zur Bewerbung eines beginnenden oder laufenden Beteiligungsprozesses sind erfolgreich:
- Plakate oder Poster im öffentlichen Raum
- Flyer/Postwurfsendungen im Projektgebiet (an Haushalte und/oder) zur Auslage an geeigneten frequentierten Stellen
- Pressearbeit
- Umfangreiche Verlinkung auf städtischen Websites
- Nutzung von sozialen Netzwerken
- Aktivierung von potenziellen Multiplikatoren (Projektbeteiligte, im Projektgebiet ansässige Institutionen wie Kirchengemeinden, Bürgerhäuser oder soziale Einrichtungen, ggf. Schulen/Kitas)
- Präsenz im öffentlichen Raum, wie z. B. Infostände auf Märkten
- Newsletter
Wichtig ist ein ausgewogener Mix aus digitalen und analogen Kommunikationskanälen, um möglichst viele Bürger*innen zu erreichen und das Interesse an der Online-Beteiligung zu wecken.