Von Dipas hochgeladene Dateien

Aus DIPAS

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
11:15, 10. Feb. 2021 DIPAS Logo.png (Datei) 32 KB   1
18:38, 10. Feb. 2021 OT Hauptansicht Disclaimer.png (Datei) 608 KB   1
18:40, 10. Feb. 2021 OT Hauptansicht beide.png (Datei) 279 KB   1
18:41, 10. Feb. 2021 OT Beitragskarte.png (Datei) 1,1 MB   1
18:44, 10. Feb. 2021 Icon Hinweis.png (Datei) 2 KB   1
18:48, 10. Feb. 2021 Didaktik.png (Datei) 3 KB   1
18:49, 10. Feb. 2021 OT Beitragskarte Themen.png (Datei) 768 KB   1
18:57, 10. Feb. 2021 OT Beitragskarte Legende.png (Datei) 831 KB   1
18:57, 10. Feb. 2021 OT Suchfunktion Hinweis.png (Datei) 191 KB   1
18:58, 10. Feb. 2021 OT Suchfunktion HinweisII.png (Datei) 28 KB   1
18:59, 10. Feb. 2021 OT Beitrag anwählen.png (Datei) 150 KB   1
18:59, 10. Feb. 2021 OT Beitrag anzeigen.png (Datei) 104 KB   1
19:00, 10. Feb. 2021 OT Über das Verfahren.png (Datei) 143 KB   1
19:00, 10. Feb. 2021 OT Beitragsliste.png (Datei) 135 KB   1
19:01, 10. Feb. 2021 OT Auswertungen.png (Datei) 119 KB   1
19:02, 10. Feb. 2021 OT Beitragseingabemaske Inhalt.png (Datei) 20 KB   1
19:03, 10. Feb. 2021 OT Beitragseingabemaske Kategorie.png (Datei) 15 KB   1
19:03, 10. Feb. 2021 OT Beitragseingabemaske Typ.png (Datei) 9 KB   1
19:05, 10. Feb. 2021 OT Beitragseingabemaske Verorten1.png (Datei) 447 KB   1
19:05, 10. Feb. 2021 OT Beitragseingabemaske Übersicht1.png (Datei) 347 KB   1
19:10, 10. Feb. 2021 2020-12-07 DIPAS Aufbau.png (Datei) 104 KB   1
19:11, 10. Feb. 2021 Angelegte Bremse des beweglichen Touchtables.jpg (Datei) 255 KB   1
19:12, 10. Feb. 2021 Umgeklapptes Surfacebook.jpg (Datei) 121 KB   1
19:13, 10. Feb. 2021 Angeschlossener Laptop.jpg (Datei) 227 KB   1
19:14, 10. Feb. 2021 TT Hauptansicht mit Reling.png (Datei) 804 KB   1
19:15, 10. Feb. 2021 Massangabe.png (Datei) 15 KB   1
19:16, 10. Feb. 2021 TT Standortzugriff rahmenlos.png (Datei) 2 KB   1
19:16, 10. Feb. 2021 TT Navigationsleiste Num.png (Datei) 22 KB   1
19:18, 10. Feb. 2021 Touchtable Navigationsleiste 2.png (Datei) 12 KB   1
19:19, 10. Feb. 2021 TT Layerbaum Einstellungen.png (Datei) 402 KB   1
19:20, 10. Feb. 2021 TT Beiträge.png (Datei) 573 KB   1
19:22, 10. Feb. 2021 TT Beitrag angewählt.png (Datei) 664 KB   1
19:22, 10. Feb. 2021 TT Suchfunktion Hinweise 1.png (Datei) 106 KB   1
19:23, 10. Feb. 2021 TT Suchfunktion Hinweise 2.png (Datei) 78 KB   1
19:24, 10. Feb. 2021 TT Beitragsfilterfunktion.png (Datei) 298 KB   1
19:27, 10. Feb. 2021 TT Bedientoolbox.png (Datei) 147 KB   1
19:28, 10. Feb. 2021 TT Navigationsleiste 5.png (Datei) 17 KB   1
19:28, 10. Feb. 2021 TT Zeichnen Schreiben Beispiele.png (Datei) 641 KB   1
19:29, 10. Feb. 2021 Icon Achtung.png (Datei) 4 KB   1
19:30, 10. Feb. 2021 TT Strecken Flächen messen.png (Datei) 797 KB   1
19:30, 10. Feb. 2021 TT Einwohnerzahl abfragen.png (Datei) 89 KB   1
19:31, 10. Feb. 2021 TT QR-Code.png (Datei) 744 KB   1
19:32, 10. Feb. 2021 TT 3D Ansicht.png (Datei) 1,39 MB   1
19:34, 10. Feb. 2021 TT 3D Navigation.png (Datei) 148 KB   1
19:35, 10. Feb. 2021 TT 3D Schatten Juni Dezember hochkant.png (Datei) 215 KB   1
19:37, 10. Feb. 2021 TT Mini Map single.png (Datei) 165 KB   1
19:39, 10. Feb. 2021 TT Navigationsleiste 3.png (Datei) 18 KB   1
19:39, 10. Feb. 2021 TT Navigationsleiste 4.png (Datei) 17 KB   1
19:41, 10. Feb. 2021 TT Navigationsleiste 1.png (Datei) 17 KB   1
20:01, 10. Feb. 2021 OT Hauptansicht.png (Datei) 1,93 MB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite